CNR METAL
Sac Fiyatları
Sac Fiyatları
CNR Metal Sac Fiyatları sayfasında ürün ölçülerini, teorik ağırlıkları, stok durumunu ve merkezi fiyat panelinden hesaplanan güncel değerleri birlikte inceleyebilirsiniz. Metal fiyatları piyasa koşullarına göre değişebildiği için kesin sipariş öncesinde teklif oluşturmanız önerilir.
CNR METAL • ÖLÇÜ BAZLI FİYAT LİSTESİ
Siyah Sac Fiyatları
Fiyatları ölçüye göre arayabilir, ürünü tek tıkla teklif listenize ekleyebilirsiniz.
Başlangıç seti: 17.08.202624 KalemSon CNR güncellemesi: 20.10.2026 06:41
Hesaplama%20 KDV • %50 KDV tevkifatı
| Sac Ölçüsü | Kalınlık | Ebat | Adet Kg | Liste TL/kg | KDV Dahil Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm Siyah Sac 1000x2000 mm | 2,00 mm | 1000x2000 mm | 32,00 kg | 33,50 TL | 1.179,20 TL | |
| 2 mm Siyah Sac 1200x2400 mm | 2,00 mm | 1200x2400 mm | 47,00 kg | 33,50 TL | 1.731,95 TL | |
| 2 mm Siyah Sac 1250x2500 mm | 2,00 mm | 1250x2500 mm | 51,00 kg | 33,50 TL | 1.879,35 TL | |
| 2 mm Siyah Sac 1500x3000 mm | 2,00 mm | 1500x3000 mm | 72,00 kg | 33,50 TL | 2.653,20 TL | |
| 2 mm Siyah Sac 1500x6000 mm | 2,00 mm | 1500x6000 mm | 144,00 kg | 33,50 TL | 5.306,40 TL | |
| 3 mm Siyah Sac 1000x2000 mm | 3,00 mm | 1000x2000 mm | 48,00 kg | 33,50 TL | 1.768,80 TL | |
| 3 mm Siyah Sac 1200x2400 mm | 3,00 mm | 1200x2400 mm | 70,00 kg | 33,50 TL | 2.579,50 TL | |
| 3 mm Siyah Sac 1250x2500 mm | 3,00 mm | 1250x2500 mm | 75,00 kg | 33,50 TL | 2.763,75 TL | |
| 3 mm Siyah Sac 1500x3000 mm | 3,00 mm | 1500x3000 mm | 109,00 kg | 33,50 TL | 4.016,65 TL | |
| 3 mm Siyah Sac 1500x6000 mm | 3,00 mm | 1500x6000 mm | 218,00 kg | 33,50 TL | 8.033,30 TL | |
| 4 mm Siyah Sac 1000x2000 mm | 4,00 mm | 1000x2000 mm | 64,00 kg | 33,50 TL | 2.358,40 TL | |
| 4 mm Siyah Sac 1200x2400 mm | 4,00 mm | 1200x2400 mm | 93,00 kg | 33,50 TL | 3.427,05 TL | |
| 4 mm Siyah Sac 1250x2500 mm | 4,00 mm | 1250x2500 mm | 100,00 kg | 33,50 TL | 3.685,00 TL | |
| 4 mm Siyah Sac 1500x3000 mm | 4,00 mm | 1500x3000 mm | 144,00 kg | 33,50 TL | 5.306,40 TL | |
| 4 mm Siyah Sac 1500x6000 mm | 4,00 mm | 1500x6000 mm | 288,00 kg | 33,50 TL | 10.612,80 TL | |
| 5 mm Siyah Sac 1500x3000 mm | 5,00 mm | 1500x3000 mm | 178,00 kg | 33,50 TL | 6.559,30 TL | |
| 5 mm Siyah Sac 1500x6000 mm | 5,00 mm | 1500x6000 mm | 356,00 kg | 33,50 TL | 13.118,60 TL | |
| 5 mm Siyah Sac 1500x12000 mm | 5,00 mm | 1500x12000 mm | 712,00 kg | 33,50 TL | 26.237,20 TL | |
| 6 mm Siyah Sac 1500x3000 mm | 6,00 mm | 1500x3000 mm | 216,00 kg | 33,50 TL | 7.959,60 TL | |
| 6 mm Siyah Sac 1500x6000 mm | 6,00 mm | 1500x6000 mm | 432,00 kg | 33,50 TL | 15.919,20 TL | |
| 6 mm Siyah Sac 1500x12000 mm | 6,00 mm | 1500x12000 mm | 864,00 kg | 33,50 TL | 31.838,40 TL | |
| 8 mm Siyah Sac 1500x3000 mm | 8,00 mm | 1500x3000 mm | 288,00 kg | 33,50 TL | 10.612,80 TL | |
| 8 mm Siyah Sac 1500x6000 mm | 8,00 mm | 1500x6000 mm | 576,00 kg | 33,50 TL | 21.225,60 TL | |
| 8 mm Siyah Sac 1500x12000 mm | 8,00 mm | 1500x12000 mm | 1.152,00 kg | 33,50 TL | 42.451,20 TL |
Fiyat notu: Liste fiyatları bilgi amaçlı başlangıç verisidir. Piyasa koşulları, stok, tonaj, marka, kalite ve ödeme şekline göre değişebilir. Kesin sipariş öncesinde CNR Metal satış ekibinden fiyat ve stok teyidi alınız.
Güncel Fiyat Nasıl Hesaplanır?
Standart profillerde teorik kg/metre değeri, ürün boyu ve ilgili grubun güncel TL/kg fiyatı birlikte kullanılır. Özel ürünlerde yönetim panelinden sabit satış fiyatı tanımlanabilir.