İçeriğe geç
İstanbul Geneli Hızlı Sevkiyat • Güncel Demir Çelik Fiyatları
CNR METAL

NPI Profil Fiyatları

NPI Profil Fiyatları

CNR Metal NPI Profil Fiyatları sayfasında ürün ölçülerini, teorik ağırlıkları, stok durumunu ve merkezi fiyat panelinden hesaplanan güncel değerleri birlikte inceleyebilirsiniz. Metal fiyatları piyasa koşullarına göre değişebildiği için kesin sipariş öncesinde teklif oluşturmanız önerilir.

CNR METAL • ÖLÇÜ BAZLI FİYAT LİSTESİ

NPI Profil Fiyatları

Fiyatları ölçüye göre arayabilir, ürünü tek tıkla teklif listenize ekleyebilirsiniz.

Başlangıç seti: 17.08.202623 KalemSon CNR güncellemesi: 20.10.2026 06:41
Hesaplama%20 KDV • %50 KDV tevkifatı
Profil ÖlçüsüKg/MT12 Metre AğırlıkListe TL/kgKDV Dahil Tutar
NPI 80 Profil5,9171,00 kg30,50 TL2.382,05 TL
NPI 100 Profil8,33100,00 kg30,50 TL3.355,00 TL
NPI 120 Profil11,16134,00 kg30,20 TL4.451,48 TL
NPI 140 Profil14,33172,00 kg30,20 TL5.713,84 TL
NPI 160 Profil17,91215,00 kg30,20 TL7.142,30 TL
NPI 180 Profil21,91263,00 kg30,20 TL8.736,86 TL
NPI 200 Profil26,16314,00 kg30,20 TL10.431,08 TL
NPI 220 Profil31,08373,00 kg32,80 TL13.457,84 TL
NPI 240 Profil36,16434,00 kg32,80 TL15.658,72 TL
NPI 260 Profil41,91503,00 kg32,80 TL18.148,24 TL
NPI 280 Profil47,91575,00 kg32,80 TL20.746,00 TL
NPI 300 Profil54,16650,00 kg32,80 TL23.452,00 TL
NPI 320 Profil61,00732,00 kg38,20 TL30.758,64 TL
NPI 340 Profil68,00816,00 kg38,20 TL34.288,32 TL
NPI 360 Profil76,08913,00 kg38,20 TL38.364,26 TL
NPI 380 Profil84,001.008,00 kg38,20 TL42.356,16 TL
NPI 400 Profil92,401.109,00 kg38,20 TL46.600,18 TL
NPI 425 Profil104,001.248,00 kg38,20 TL52.440,96 TL
NPI 450 Profil115,001.380,00 kg38,20 TL57.987,60 TL
NPI 475 Profil128,001.536,00 kg38,20 TL64.542,72 TL
NPI 500 Profil141,001.692,00 kg38,20 TL71.097,84 TL
NPI 550 Profil166,001.992,00 kg38,20 TL83.703,84 TL
NPI 600 Profil199,002.388,00 kg38,20 TL100.343,76 TL
Fiyat notu: Liste fiyatları bilgi amaçlı başlangıç verisidir. Piyasa koşulları, stok, tonaj, marka, kalite ve ödeme şekline göre değişebilir. Kesin sipariş öncesinde CNR Metal satış ekibinden fiyat ve stok teyidi alınız.

Güncel Fiyat Nasıl Hesaplanır?

Standart profillerde teorik kg/metre değeri, ürün boyu ve ilgili grubun güncel TL/kg fiyatı birlikte kullanılır. Özel ürünlerde yönetim panelinden sabit satış fiyatı tanımlanabilir.

Sipariş Hattı Satış hattı aktif
Teklif Listem0
WhatsAppHızlı Teklif Hemen Ara0543 195 0460