CNR METAL
NPI Profil Fiyatları
NPI Profil Fiyatları
CNR Metal NPI Profil Fiyatları sayfasında ürün ölçülerini, teorik ağırlıkları, stok durumunu ve merkezi fiyat panelinden hesaplanan güncel değerleri birlikte inceleyebilirsiniz. Metal fiyatları piyasa koşullarına göre değişebildiği için kesin sipariş öncesinde teklif oluşturmanız önerilir.
CNR METAL • ÖLÇÜ BAZLI FİYAT LİSTESİ
NPI Profil Fiyatları
Fiyatları ölçüye göre arayabilir, ürünü tek tıkla teklif listenize ekleyebilirsiniz.
Başlangıç seti: 17.08.202623 KalemSon CNR güncellemesi: 20.10.2026 06:41
Hesaplama%20 KDV • %50 KDV tevkifatı
| Profil Ölçüsü | Kg/MT | 12 Metre Ağırlık | Liste TL/kg | KDV Dahil Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPI 80 Profil | 5,91 | 71,00 kg | 30,50 TL | 2.382,05 TL | |
| NPI 100 Profil | 8,33 | 100,00 kg | 30,50 TL | 3.355,00 TL | |
| NPI 120 Profil | 11,16 | 134,00 kg | 30,20 TL | 4.451,48 TL | |
| NPI 140 Profil | 14,33 | 172,00 kg | 30,20 TL | 5.713,84 TL | |
| NPI 160 Profil | 17,91 | 215,00 kg | 30,20 TL | 7.142,30 TL | |
| NPI 180 Profil | 21,91 | 263,00 kg | 30,20 TL | 8.736,86 TL | |
| NPI 200 Profil | 26,16 | 314,00 kg | 30,20 TL | 10.431,08 TL | |
| NPI 220 Profil | 31,08 | 373,00 kg | 32,80 TL | 13.457,84 TL | |
| NPI 240 Profil | 36,16 | 434,00 kg | 32,80 TL | 15.658,72 TL | |
| NPI 260 Profil | 41,91 | 503,00 kg | 32,80 TL | 18.148,24 TL | |
| NPI 280 Profil | 47,91 | 575,00 kg | 32,80 TL | 20.746,00 TL | |
| NPI 300 Profil | 54,16 | 650,00 kg | 32,80 TL | 23.452,00 TL | |
| NPI 320 Profil | 61,00 | 732,00 kg | 38,20 TL | 30.758,64 TL | |
| NPI 340 Profil | 68,00 | 816,00 kg | 38,20 TL | 34.288,32 TL | |
| NPI 360 Profil | 76,08 | 913,00 kg | 38,20 TL | 38.364,26 TL | |
| NPI 380 Profil | 84,00 | 1.008,00 kg | 38,20 TL | 42.356,16 TL | |
| NPI 400 Profil | 92,40 | 1.109,00 kg | 38,20 TL | 46.600,18 TL | |
| NPI 425 Profil | 104,00 | 1.248,00 kg | 38,20 TL | 52.440,96 TL | |
| NPI 450 Profil | 115,00 | 1.380,00 kg | 38,20 TL | 57.987,60 TL | |
| NPI 475 Profil | 128,00 | 1.536,00 kg | 38,20 TL | 64.542,72 TL | |
| NPI 500 Profil | 141,00 | 1.692,00 kg | 38,20 TL | 71.097,84 TL | |
| NPI 550 Profil | 166,00 | 1.992,00 kg | 38,20 TL | 83.703,84 TL | |
| NPI 600 Profil | 199,00 | 2.388,00 kg | 38,20 TL | 100.343,76 TL |
Fiyat notu: Liste fiyatları bilgi amaçlı başlangıç verisidir. Piyasa koşulları, stok, tonaj, marka, kalite ve ödeme şekline göre değişebilir. Kesin sipariş öncesinde CNR Metal satış ekibinden fiyat ve stok teyidi alınız.
Güncel Fiyat Nasıl Hesaplanır?
Standart profillerde teorik kg/metre değeri, ürün boyu ve ilgili grubun güncel TL/kg fiyatı birlikte kullanılır. Özel ürünlerde yönetim panelinden sabit satış fiyatı tanımlanabilir.