CNR METAL
HEA Profil Fiyatları
HEA Profil Fiyatları
CNR Metal HEA Profil Fiyatları sayfasında ürün ölçülerini, teorik ağırlıkları, stok durumunu ve merkezi fiyat panelinden hesaplanan güncel değerleri birlikte inceleyebilirsiniz. Metal fiyatları piyasa koşullarına göre değişebildiği için kesin sipariş öncesinde teklif oluşturmanız önerilir.
CNR METAL • ÖLÇÜ BAZLI FİYAT LİSTESİ
HEA Profil Fiyatları
Fiyatları ölçüye göre arayabilir, ürünü tek tıkla teklif listenize ekleyebilirsiniz.
Başlangıç seti: 17.08.202620 KalemSon CNR güncellemesi: 20.10.2026 06:41
Hesaplama%20 KDV • %50 KDV tevkifatı
| Profil Ölçüsü | Kg/MT | 12 Metre Ağırlık | Liste TL/kg | KDV Dahil Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 Profil | 16,64 | 199,68 kg | 32,95 TL | 7.237,40 TL | |
| HEA 120 Profil | 19,86 | 238,32 kg | 32,95 TL | 8.637,91 TL | |
| HEA 140 Profil | 24,65 | 295,80 kg | 32,95 TL | 10.721,27 TL | |
| HEA 160 Profil | 30,46 | 365,52 kg | 32,95 TL | 13.248,27 TL | |
| HEA 180 Profil | 35,56 | 426,72 kg | 32,95 TL | 15.466,47 TL | |
| HEA 200 Profil | 42,23 | 506,76 kg | 32,95 TL | 18.367,52 TL | |
| HEA 220 Profil | 50,48 | 605,76 kg | 35,80 TL | 23.854,83 TL | |
| HEA 240 Profil | 60,29 | 723,48 kg | 35,80 TL | 28.490,64 TL | |
| HEA 260 Profil | 68,14 | 817,68 kg | 35,80 TL | 32.200,24 TL | |
| HEA 280 Profil | 76,38 | 916,56 kg | 37,15 TL | 37.455,22 TL | |
| HEA 300 Profil | 88,71 | 1.064,52 kg | 37,15 TL | 43.501,61 TL | |
| HEA 320 Profil | 97,34 | 1.168,08 kg | 37,90 TL | 48.697,26 TL | |
| HEA 340 Profil | 104,41 | 1.252,92 kg | 37,90 TL | 52.234,23 TL | |
| HEA 360 Profil | 112,26 | 1.347,12 kg | 37,90 TL | 56.161,43 TL | |
| HEA 400 Profil | 124,82 | 1.497,84 kg | 37,90 TL | 62.444,95 TL | |
| HEA 450 Profil | 139,73 | 1.676,76 kg | 37,90 TL | 69.904,12 TL | |
| HEA 500 Profil | 155,43 | 1.865,16 kg | 38,35 TL | 78.681,77 TL | |
| HEA 550 Profil | 166,42 | 1.997,04 kg | 38,70 TL | 85.013,99 TL | |
| HEA 600 Profil | 177,41 | 2.128,92 kg | 38,70 TL | 90.628,12 TL | |
| HEA 650 Profil | 189,97 | 2.279,64 kg | 38,70 TL | 97.044,27 TL |
Fiyat notu: Liste fiyatları bilgi amaçlı başlangıç verisidir. Piyasa koşulları, stok, tonaj, marka, kalite ve ödeme şekline göre değişebilir. Kesin sipariş öncesinde CNR Metal satış ekibinden fiyat ve stok teyidi alınız.
Güncel Fiyat Nasıl Hesaplanır?
Standart profillerde teorik kg/metre değeri, ürün boyu ve ilgili grubun güncel TL/kg fiyatı birlikte kullanılır. Özel ürünlerde yönetim panelinden sabit satış fiyatı tanımlanabilir.